手枪式连续分液注射器
订购信息:
Dosys premium 174 | 不精确度(CV %) | ||||
订货号 | 体积范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. |
174.0501 | 0.1 - 1 mL | 0.05 mL | < 0.7% | < 0.6% | < 0.4% |
174.0502 | 0.3 - 2 mL | 0.1 mL | < 0.6% | < 0.5% | < 0.4% |
174.0505 | 0.5 - 5 mL | 0.5 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
174.0510 | 1 - 10 mL | 1 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
Dosys classic 173 | 不精确度 (CV %) | ||||
订货号 | 体积范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. |
173.05003 | 0.025 - 0.3 mL | 0.025 mL | < 1.8%1) | < 1.2% | < 0.5% |
173.05005 | 0.1 - 0.5 mL | 0.1 mL | < 1.2% | < 0.9% | < 0.4% |
173.0501 | 0.1 - 1 mL | 0.05 mL | < 0.7% | < 0.6% | < 0.4% |
173.0502 | 0.3 - 2 mL | 0.1 mL | < 0.6% | < 0.5% | < 0.4% |
173.0505 | 0.5 - 5 mL | 0.5 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
173.0510 | 1 - 10 mL | 1 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
173.0520 | 5 - 20 mL | 1 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.4% |
1) Measured at 0.075 mL
Dosys basic 172 | 不精确度 (CV %) | ||||
订货号 | 体积范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. |
172.0501 | 0.1 - 0.5 mL | 0.05 mL | < 0.7% | < 0.6% | < 0.4% |
172.0502 | 0.3 - 2 mL | 0.1 mL | < 0.6% | < 0.5% | < 0.4% |
172.0505 | 0.5 - 5 mL | 0.5 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
172.0510 | 1 - 10 mL | 1 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
双环型连续分液注射器
* 整个注射器可高压灭菌
订购信息:
Dosys premium 164 | 不精确度 (CV %) | ||||
订货号 | 体积范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. |
164.0501 | 0.1 - 1 mL | 0.05 mL | < 0.7% | < 0.6% | < 0.4% |
164.0502 | 0.3 - 2 mL | 0.1 mL | < 0.6% | < 0.5% | < 0.4% |
164.0505 | 0.5 - 5 mL | 0.5 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
164.0510 | 1 - 10 mL | 1 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
Dosys classic 163 | 不精确度 (CV %) | ||||
订货号 | 体积范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. |
163.05003 | 0.025 - 0.3 mL | 0.025 mL | < 1.8%1) | < 1.2% | < 0.5% |
163.05005 | 0.1 - 0.5 mL | 0.1 mL | < 1.2% | < 0.9% | < 0.4% |
163.0501 | 0.1 - 1 mL | 0.05 mL | < 0.7% | < 0.6% | < 0.4% |
163.0502 | 0.3 - 2 mL | 0.1 mL | < 0.6% | < 0.5% | < 0.4% |
163.0505 | 0.5 - 5 mL | 0.5 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
163.0510 | 1 - 10 mL | 1 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |
Dosys basic 162 | 不精确度 (CV %) | ||||
订货号 | 体积范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. |
162.0501 | 0.1 - 1 mL | 0.05 mL | < 0.7% | < 0.6% | < 0.4% |
162.0502 | 0.3 - 2 mL | 0.1 mL | < 0.6% | < 0.5% | < 0.4% |
162.0505 | 0.5 - 5 mL | 0.5 mL | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% |