型 号 | SC-5A |
温度范围℃ | 室温+5~95 |
温度波动度℃ | ±0.02 |
数显分辨率(mm3) | 0.1 |
工作槽容积(mm3) | 260×140×140 |
槽深度 (MM) | 140 |
循环泵流(L/MIN) | 内循环 |
工作槽开口(MM2) | 130×130 |
排水口 | 有 |
型 号 | SC-25 |
温度范围℃ | 室温+5~100 |
温度波动度℃ | ±0.05 |
数显分辨率(mm3) | 0.1 |
工作槽容积(mm3) | 280×250×300 |
槽深度 (MM) | 300 |
循环泵流(L/MIN) | 6 |
工作槽开口(MM2) | 235×160 |
排水口 | 有 |
型 号 | SC-30B |
温度范围℃ | 室温+5~90 |
温度波动度℃ | ±0.05 |
数显分辨率(mm3) | 0.1 |
工作槽容积(mm3) | 300×300 |
槽深度 (MM) | 300 |
循环泵流(L/MIN) | 6 |
工作槽开口(MM2) | 150 |
排水口 | 有 |
型 号 | SC-15C |
温度范围℃ | 室温+5~100 |
温度波动度℃ | ±0.05 |
数显分辨率(mm3) | 0.01(液晶屏) |
工作槽容积(mm3) | 300×240×200 |
槽深度 (MM2) | 200 |
循环泵流(L/MIN) | 6 |
工作槽开口(MM2) | 235×160 |
排水口 | 有 |
配有1个内槽
型 号 | SC-15P |
温度范围℃ | 室温+5~95 |
温度波动度℃ | / |
数显分辨率(mm3) | 0.1 |
工作槽容积(mm3) | / |
槽深度 (MM) | / |
循环泵流(L/MIN) | 6 |
工作槽开口(MM2) | / |
排水口 | / |