


| 参数 (2) | pH; ORP |
| 通道 | 单通道 |
| 版本套件 | 仅仪表 |
| pH 测量范围 | -2 – 20 |
| pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH 准确度 (±) | 0.002 |
| mV测量范围: | 0 |
| mV分辨率 | 0.1; 1 |
| mV准确度(±) | 0.1 |
| 温度范围 | -30 °C – 130 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.1 °C |
| 便携式 | No |
| 安全性与合规性 | GLP; 密码保护; 用户管理 |
| 支持ISM | 有 |
| 存储容量 (2) | 1.000测量值 |
| 数据传输 | PC; 打印机; USB 盘 |
| 灵活性和模块化 | 条形码阅读器; 搅拌器 |
| 防护等级 | 防水防尘(IP54) |
| 参数 (2) | pH; Ion; ORP |
| 通道 | 单通道 |
| 版本套件 | 仅仪表 |
| pH 测量范围 | -2 – 20 |
| pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH 准确度 (±) | 0.002 |
| 离子浓度测量范围 | 1.00E-9 – 9.99E+9 |
| 离子浓度分辨率 | 3或4个数字(自动) |
| 离子浓度准确度(±) | 0.5 % |
| mV测量范围: | 0 |
| mV分辨率 | 0.1; 1 |
| mV准确度(±) | 0.1 |
| 温度范围 | -30 °C – 130 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度准确度(±) | 0.1 °C |
| 便携式 | No |
| 安全性与合规性 | GLP; 密码保护; 用户管理 |
| 支持ISM | 有 |
| 存储容量 (2) | 1.000测量值 |
| 数据传输 | PC; 打印机; USB 盘 |
| 灵活性和模块化 | 条形码阅读器; 搅拌器 |
| 防护等级 | 防水防尘(IP54) |
